Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος: | 2 3/8 '' ~5 1/2» | Σύνδεση: | API |
---|---|---|---|
Ταυτότητα ψαριών: | 2 '' ~5 1/64» | Εκτατό φορτίο: | 330~880KN |
Λειτουργία: | Η αλιεία, υπαναχωρούν και η απελευθέρωση των ψαριών | Τύπος: | Downhole εργαλείο αλιείας |
Υψηλό φως: | Εργαλεία αλιείας πετρελαιοφόρων περιοχών,υπερανυψωμένο εργαλείο αλιείας |
Η απελευθέρωση υπαναχωρεί τη λόγχη, υπαναχωρεί το υποβρύχιο για την αλιεία, υπαναχωρεί
Η απελευθέρωση υπαναχωρεί τη λόγχη χρησιμοποιείται για την αλιεία, υπαναχωρεί και την απελευθέρωση των ψαριών. Μπορεί να πιάσει και να διαβιβάσει την αριστερή ροπή κατά τη διάρκεια υπαναχωρεί. Μπορεί αντί αριστερού να εκλεπτύνει τις βρύσες και τα περιλαίμια κύβων. Η λειτουργία είναι παρόμοια για να υπαναχωρήσει το υποβρύχιο. Η διαφορά είναι ότι όχι " ανάγκη τ να αποτελεσθεί το νήμα με τα ψάρια και η σύλληψη σε οποιοδήποτε μέρος εσωτερικά.
Παρακαλώ μας στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη διαταγή ότι η απελευθέρωση υπαναχωρεί τη λόγχη.
Προδιαγραφή
Μέγεθος | Ταυτότητα αλιείας χιλ. (ίντσα) |
Εκτατό φορτίο (KN) |
Αρχική δύναμη τραβήγματος και σχετική ροπή | Σύνδεση | |
Τράβηγμα της δύναμης (KN) | Ροπή (Ν·Μ) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57.4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69.9 (2 3/4) | |||||
74.2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77.9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77.9 (3 3/64) | |||||
84.8 (3 11/32) | |||||
88.3 (3 31/64) | |||||
90.1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97.2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99.6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102.8 (4 3/64) | |||||
103.6 (4 5/64) | |||||
5 | 108.7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114.1 (4 1/2) | |||||
115.8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118.6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121.4 (4 3/4) | ||||
124.3 (4 57/64) | |||||
125.7 (4 61/64) | |||||
127.3 (5 1/64) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Dan
Τηλ.:: 0086 13679121121