Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υπο- OD: | 3 1/2 '' ~8» | Σύνδεση: | API |
---|---|---|---|
Ψάθινη σειρά: | 31~203mm | εφαρμογή: | σωληνοειδή ψάρια με τη σύζευξη |
Τύπος: | Downhole εργαλείο αλιείας | Υλικό: | Υψηλός - χάλυβας ποιοτικών κραμάτων |
Υψηλό φως: | εργαλεία αλιείας πετρελαιοπηγών,υπερανυψωμένο εργαλείο αλιείας |
Downhole εργαλεία αλιείας, μυτερό περιλαίμιο κύβων βρυσών για να πιάσει τα σωληνοειδή ψάρια
Η μυτερή βρύση είναι ένα εργαλείο αλιείας που κάνουν τα νήματα και σώζουν από την εσωτερική τρύπα ενός σωλήνα τρυπανιών ή μιας σωλήνωσης. Έχει ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας για τα σωληνοειδή ψάρια αλιείας με τις συζεύξεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους διαφορετικούς σωστούς και αριστερούς σωλήνες τρυπανιών και άλλα εργαλεία για τις διαφορετικές διαδικασίες αλιείας. Η μυτερή βρύση αποτελείται από υψηλό - χάλυβας ποιοτικών κραμάτων και υποβάλλεται σε επεξεργασία από την ειδική θερμική επεξεργασία. Προκειμένου να γίνουν τα νήματα εύκολα, γίνεται με το αυλάκι τσιπ.
Το περιλαίμιο κύβων είναι ένα εργαλείο αλιεύει ειδικά από τον εξωτερικό τοίχο των σωληνοειδών αντικειμένων όπως οι σωλήνες ελαίου και οι σωλήνες τρυπανιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί η αλιεία των κυλινδρικών μειωμένων αντικειμένων χωρίς εσωτερικό άντεξε ή εσωτερικός άντεξε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους διαφορετικούς σωστούς και αριστερούς σωλήνες τρυπανιών και άλλα εργαλεία για τις διαφορετικές διαδικασίες αλιείας. Το νήμα αλιείας είναι 5 πόρπες/25,4 χιλ. και η κωνικότητα είναι 1:16. Η σκληρή και αιχμηρή άκρη της αλιείας των νημάτων μπορεί να κάνει τα νήματα εύκολα. Όταν το περιλαίμιο κύβων εισάγει την εξωτερική διάμετρο των ψαριών, προσθέστε την κατάλληλη πίεση διάτρυσης και γυρίστε το τρυπάνι για να αναγκάσετε το νήμα αλιείας για να κουμπώσει στον εξωτερικό τοίχο των ψαριών.
Παρακαλώ μας στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις μυτερές έρευνες περιλαίμιων βρυσών σας και κύβων.
Εκλεπτύνετε την προδιαγραφή βρυσών
Υπο- OD χιλ. (ίντσα) | Σύνδεση | Ψάθινη σειρά χιλ. (ίντσα) |
89 (3 1/2) | NC26 | 50~76 (2~3) |
89 (3 1/2) | NC26 | 31~57 (1 1/4~2 1/4) |
105 (4 1/8) | NC31 | 35~60 (1 3/8~2-3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 46~68 (1 13/16~2 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 79~105 (3 1/8~4 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 60~86 (2 3/8~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 40~67 (1 9/16~2 5/8) |
121 (4 3/4) | NC38 | 50.8~78 (2~3 1/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 84~106 (3 5/16~4 3/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 82~121 (3 1/4~4 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 57~95 (2 1/4~3 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 38~70 (1 1/2~2 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 127~159 (5~6 1/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 102~140 (4~5 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 76~114 (3~4 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 59~81 (2 5/16~3 3/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 70~90 (2 3/~4~3 9/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 94~120 (3 11/16~4 3/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 127~165 (5~6 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 102~140 (4~5 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 76~114 (3~4 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 51~89 (2~3 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 125~170 (4 15/16~6 11/16) |
203 (8) | 6-5/8REG | 170~190 (6 11/16 ~7 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 165~203 (6 1/2~8) |
203 (8) | 6-5/8REG | 140~178 (5 1/2~7) |
203 (8) | 6-5/8REG | 114~152 (4 1/2~6) |
203 (8) | 6-5/8REG | 89~127 (3 1/2~5) |
Προδιαγραφή περιλαίμιων κύβων
Υπο- OD χιλ. (ίντσα) |
Σύνδεση | Ψάθινη σειρά χιλ. (ίντσα) |
86 (3 3/8) | NC26 | 40~52 (1 9/16~2 1/16) |
86 (3 3/8) | NC26 | 50~68 (1 15/16~2 11/16) |
95 (3 3/4) | 2 7/8REG | 62~80 (2 7/16~3 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 65~85 (2 9/16~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 89~93 (3 1/2~3 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 76~95 (3~3 3/4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 63.5~101.6 (2 1/2~4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 90~110 (3 9/16~4 5/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 86~108 (3 3/8~4 1/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 105~125 (4 1/8~4 15/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 110~135 (4 5/16~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 120~135 (4 3/4~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 125~150 (4 7/8~5 7/8) |
203 (8) | 6 5/8REG | 130~150 (5 1/8~5 15/16) |
203 (8) | 6 5/8REG | 170~190 (6 11/16~7 1/2) |
203 (8) | 6 5/8REG | 158~183 (6 1/4~7 3/16) |
229 (9 1/32) | NC61 | 183~208 (7 3/16~8 3/16) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Dan
Τηλ.:: 0086 13679121121