Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Σφιγκτήρας ασφάλειας | Μέγεθος: | 1 1/8 '' ~15 3/8» |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | API 7K | Λέξη κλειδί: | Διαχειριζόμενα περιλαίμια τρυπανιών, επίπεδοι σωλήνες |
μοντέλο: | WA-Γ, WA-Τ, ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ | Υλικό: | κράμα χάλυβα |
Υψηλό φως: | σωληνοειδής εξοπλισμός χειρισμού,τμήματα εγκαταστάσεων γεώτρησης διατρήσεων |
Σωληνοειδής σφιγκτήρας ασφάλειας εργαλείων API 7K χειρισμού για το χειρισμό των σωλήνων τρυπανιών, περιλαίμια τρυπανιών
Οι σφιγκτήρες ασφάλειας σχεδιάζονται για την ένωση και την αποσύνδεση στο φυσικό αέριο πετρελαίου της λειτουργίας διάτρυσης. Μπορεί να αποτρέψει τα εργαλεία τρυπανιών από να γλιστρήσει κάτω. Κατά αλλαγή της λειτουργώντας σειράς, την πρέπει ακριβώς να ρυθμίσει τον αριθμό συνδέσεων αλυσίδων. Σύμφωνα με τους διάφορους τύπους σωλήνων ή εργαλείων τρυπανιών, ο κατάλληλος αριθμός συνδέσεων αλυσίδων θα επιλεχτεί. Η επιφάνεια των σφιγκτηρών ασφάλειας πρέπει πάντα να κρατηθεί καθαρή και να λαδωθεί ενάντια στη σκουριά. Τα ένθετα πρέπει να αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου εγκαίρως μόλις βρεθεί φθαρμένο.
Η ασφάλεια στερεώνει το βουλευτή τύπων είναι απαραίτητα εργαλεία για τα περιλαίμια τρυπανιών, τον επίπεδο κοινό σωλήνα και τους μικρούς σωλήνες ώμων. Θα μπορούσαν να ρυθμίσουν τους σωλήνες των διαφορετικών μεγεθών με την αλλαγή της ποσότητας συνδέσεων αλυσίδων.
Η ασφάλεια στερεώνει τον τύπο Γ και το Τ είναι απαραίτητα εργαλεία για τους επίπεδους κοινούς σωλήνες και τα περιλαίμια τρυπανιών. Μπορούν να προσαρμόσουν τους σωλήνες από το 1 1/8 " “σε 15 3/8” “.
Οι σφιγκτήρες ασφάλειας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με το API την προδιαγραφή προδιαγραφών 7K για τη διάτρυση και καλά τη συντήρηση του εξοπλισμού.
Πρότυπο | Διαχειριζόμενο μέγεθος σωλήνων | Qty των συνδέσεων αλυσίδων |
Wa-γ | 3 1/2-4 5/8 | 7 |
4 1/2-5 5/8 | 8 | |
5 1/2-6 5/8 | 9 | |
6 1/2-7 5/8 | 10 | |
7 1/2-8 5/8 | 11 | |
8 1/2-9 5/8 | 12 | |
9 1/2-10 5/8 | 13 | |
10 1/2-11 5/8 | 14 | |
11 1/2-12 5/8 | 15 | |
12 1/2-13 5/8 | 16 | |
13 1/2-14 5/8 | 17 | |
14 1/2-15 5/8 | 18 | |
Wa-τ | 1 1/8-2 | 4 |
2 1/8-3 1/4 | 5 | |
3 1/2-4 1/2 | 6 | |
Βουλευτές | 2 7/8-4 1/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
MP-R | 4 1/2-5 5/8 | 7 |
5 1/2-7 | 8 | |
6 3/4-8 1/4 | 9 | |
8-9 1/4 | 10 | |
9 1/4-10 1/2 | 11 | |
Βουλευτής-μ | 10 1/2-11 1/2 | 12 |
11 1/2-12 1/2 | 13 | |
12 1/2-13 5/8 | 14 | |
13 5/8-14 3/4 | 15 | |
14 3/4-15 7/8 | 16 | |
Βουλευτής-λ | 15 7/8-17 | 17 |
17-18 1/8 | 18 | |
18 1/8-19 3/8 | 19 | |
Βουλευτής-XL | 19 3/820 3/8 | 19 |
20 3/821 1/2 | 20 | |
21-22 5/8 | 21 | |
22 5/823 3/4 | 22 | |
23 3/424 7/8 | 23 | |
24 7/826 | 24 | |
26-27 1/8 | 25 | |
29 3/830 1/2 | 28 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Dan
Τηλ.:: 0086 13679121121